Tipo: Undead | HP: 906 | Título: Nenhum | Physical Atk: 122 | Atenção: Agressivo | Magic Atk: 53 | Experiência: 1094 | Velocidade: 154 | SP: 58 | Área de vísão e/ou ataque: 40 |
Fraquezas e Skills de Ritmal Swordsman |
||
Blunt Weapon Weak Point | Vulnerable to Blunt Weapons. | |
Sacred Attack Weak Point | Vulnerable to sacred attacks. | |
Dark Attack | Unleashes a dark attack. | |
HP Increase (2x) | ||
Undead | Called out of their graves by black magic, a curse or the power of an evil mind, most of these creatures lack intelligence and can perform only simple actions. However, some high-ranking undead possess great knowledge and sophistication even when compared to ordinary humanoids. |
Ícone | Nome | Chance(Rate 1x) | Quantidade | Detalhes |
Adena | 1/1 | 316 - 625 | ||
Aspis | 1/859 | 1 - 1 | ![]() |
|
Bronze Helmet | 1/1228 | 1 - 1 | ![]() |
|
Cokes | 1/103 | 1 - 1 | ![]() |
|
Durable Metal Plate | 1/1288 | 1 - 1 | ![]() |
|
Emergency Dressing | 1/15 | 1 - 1 | ![]() |
|
High Grade Suede | 1/205 | 1 - 1 | ![]() |
|
Metallic Thread | 1/171 | 1 - 1 | ![]() |
|
Recipe: Shilen Knife | 1/1661 | 1 - 1 | ![]() |
|
Stone of Purity | 1/257 | 1 - 1 | ![]() |
Ícone | Nome | Chance(Rate 1x) | Quantidade | Detalhes |
Enchanted Necklace Chain | 1/12 | 1 - 1 | ![]() |
|
Lion Skin Shirt | 1/671 | 1 - 1 | ![]() |
|
Recipe: Iron Boots | 1/7 | 1 - 1 | ![]() |
Lineage, Lineage 2 - Chaotic Throne são produtos de propriedade de NC Soft Company.
A Logomarca do produto Lineage 2 é de autoria e direitos de NC Soft Company.
O site LineageBrasil tem como função, divulgar conteúdos relacionados ao software interativo Lineage 2 ao público brasileiro.
Desenvolvido por Vitor Hugo "Japa" @vitorhugojapa